会计与金融学院(SAF)2018-2019(2)团员推优名单 |
|
年级 | 班级团支部 | 姓名 | 学号 | 上学期年级排名 | 是否担任干部或获得优秀荣誉 |
|
2016 | 会计一班团支部 | 刘思琦 | ACC16018 | 88 | 无 |
|
2016 | 会计二班团支部 | 郑钰莹 | ACC16084 | 71 | 无 |
|
2016 | 财务管理一班团支部 | 肖姝琪 | EMC16043 | 44 | 2017-2018学年获得校“三好学生” |
|
2017 | 会计二班团支部 | 卢晓静 | ACC17078 | 18 | 大二奖学金、会金院最佳辩手、献血、乐享嘉园一等奖 |
|
2017 | 会计三班团支部 | 刘兴泽 | ACC17146 | 75 | 班级宣传委员 |
|
2017 | 会计三班团支部 | 姚心涵 | ACC17130 | 106 | 优秀共青团员称号 |
|
2017 | 会计三班团支部 | 江玉杞 | BUS17029 | 129 | 获得一次二等奖学金;一次三等奖学金;参加大舞生比赛获得三等奖 |
|
2017 | 会计四班团支部 | 陈昀 | ACC17181 | 175 | 团教部部长 |
|
2017 | 会计四班团支部 | 何子昕 | ACC17184 | 155 | 无 |
|
2017 | 会计五班团支部 | 范朵朵 | TAX17003 | 149 | 会金院团务中心实践部部长;2017-2018年度优秀共青团员 |
|
2017 | 会计五班团支部 | 黎昱欣 | TAX17014 | 16 | 会金院学生会文艺部部长 |
|
2017 | 会计五班团支部 | 李宜晓 | ICS17037 | 86 | 无 |
|
2017 | 金融二班团支部 | 祁亚斌 | BNK17069 | 17 | 校学生会学术部副部长 |
|
2017 | 金融二班团支部 | 李巧霜 | BNK17092 | 113 | 英语话剧比赛“一等奖” 社会实践“优秀组织奖” |
|
2017 | 金融二班团支部 | 陈春瑶 | BNK17100 | 89 | 无 |
|
2017 | 金融三班团支部 | 林家晟 | BNK17137 | 50 | 宣传委员,会金院宣传中心设计部部长,优秀共青团员 | |
2017 | 金融三班团支部 | 陈紫薇 | MEE17036 | 40 | 获2017-18上学年三等奖学金 | |
2017 | 金融四班团支部 | 仉晓斌 | MKT17055 | 77 | 班长 |
|
2017 | 金融四班团支部 | 陈锦鹏 | CST17051 | 32 | 组织委员 |
|
2017 | 税收一班团支部 | 陈灵丹 | TAX17024 | 22 | 2017-2018学年“三好学生”2017-2018获一等、二等奖学金 2018-2019获三等奖学金 |
|
2017 | 税收一班团支部 | 江玉玲 | TAX17017 | 3 | 2017-2018获得一等、三等奖学金 2018-2019获得一等奖学金 |
|
2017 | 税收一班团支部 | 陈楚楚 | TAX17053 | 7 | 2017-2018获二等奖学金 2018-2019获二等奖学金 |
|
2017 | 财政一班团支部 | 刘丽铃 | FIN17019 | 17 | 是 担任班级文体委员 |
|
2017 | 财政一班团支部 | 邱鑫悦 | FIN17050 | 10 | 是 担任班级心理委员 |
|
2017 | 财务管理一班团支部 | 徐琦 | FNM16017 | 48 | 联合会社团发展部副部长 学生党员服务中心党建部副部长 |
|
2017 | 财务管理二班团支部 | 齐兴 | FNM17100 | 24 | 宣传中心编辑部副部长,二等奖学金 |
|
2017 | 财务管理二班团支部 | 于金永 | FNM17092 | 80 | 无 |
|
2017 | 财务管理二班团支部 | 葛萌萌 | FNM17063 | 94 | 无 |
|
2017 | 财务管理三班团支部 | 张艳 | WSE17075 | 34 | 上学期荣获三等奖学金 |
|
2017 | 财务管理三班团支部 | 李家祺 | PAM17085 | 18 | 财务管理党支部工作小组干事、上学期荣获二等奖学金 |
|
2017 | 财务管理三班团支部 | 何亚南 | PAM17065 | 47 | 班级学习委员、上学期荣获三等奖学金 |
|
2018 | 会计一班团支部 | 王珏 | ACC18002 | 5 | 是 副班长 |
|
2018 | 会计一班团支部 | 刘思慧 | ACC18034 | 20 | 团支书 |
|
2018 | 会计一班团支部 | 张伊琳 | ACC18048 | 3 | 无 |
|
2018 | 会计一班团支部 | 林榛桢 | ACC18017 | 25 | 组织委员 |
|
2018 | 会计一班团支部 | 甘晨露 | ACC18010 | 86 | 生活委员 |
|
2018 | 会计二班团支部 | 刘美珍 | ACC18110 | 18 | 无担任职位;二等奖学金、新生辩论赛第三名 |
|
2018 | 会计二班团支部 | 陶嫏嬛 | ACC18073 | 104 | 团支书;2019年厦门大学嘉庚学院会计与金融学院“公益之星”称号 |
|
2018 | 会计二班团支部 | 夏翀 | ACC18061 | 83 | 班长;“国信杯”模拟炒股团体赛三等奖、公益先进个人、129合唱比赛银奖 |
|
2018 | 会计二班团支部 | 郑力瀛 | ACC18059 | 73 | 副班长; |
|
2018 | 会计二班团支部 | 赵心茹 | ACC18101 | 41 | 文娱委员;第十届英语话剧比赛二等奖、三等奖学金 |
|
2018 | 会计三班团支部 | 卢旻熠 | ACC18121 | 85 | 军训优秀学员 |
|
2018 | 会计三班团支部 | 陈炳锋 | ACC18166 | 34 | 新生奖学金、二等奖学金 |
|
2018 | 会计三班团支部 | 邬子悦 | ACC18129 | 59 | 体育委员 |
|
2018 | 会计三班团支部 | 蒋佳祺 | ACC18169 | 39 | 宣传委员 |
|
2018 | 会计三班团支部 | 周婉娇 | ACC18142 | 82 | 无 |
|
2018 | 会计四班团支部 | 张敬杰 | ACC18189 | 78 | 无 |
|
2018 | 会计四班团支部 | 陈萌 | ACC18205 | 97 | 无 |
|
2018 | 会计四班团支部 | 于思源 | ACC18186 | 44 | 无 |
|
2018 | 会计四班团支部 | 陈伟佳 | ACC18216 | 12 | 无 |
|
2018 | 会计四班团支部 | 张夏晗 | ACC18213 | 94 | 无 |
|
2018 | 会计五班团支部 | 韦天一 | BUS18021 | 36 | 团支书 |
|
2018 | 会计五班团支部 | 彭世赫 | EMB18015 | 7 | 副团支书 |
|
2018 | 会计五班团支部 | 王月影 | ECM18004 | 14 | 无 |
|
2018 | 会计五班团支部 | 邱芷杭 | ECM18009 | 47 | 全国3D马拉松志愿者证书 |
|
2018 | 会计五班团支部 | 李煜彬 | IMS18040 | 16 | 无 |
|
2018 | 金融一班团支部 | 林雅芳 | BNK18004 | 49 | 团支书、优秀标兵、优秀共青团员 |
|
2018 | 金融一班团支部 | 冯姝颍 | BNK18037 | 55 | 优秀共青团员 |
|
2018 | 金融一班团支部 | 李诗瑶 | BNK18020 | 11 | 无 |
|
2018 | 金融一班团支部 | 蔡思懿 | BNK18010 | 18 | 无 |
|
2018 | 金融一班团支部 | 刘桢滢 | BNK18035 | 29 | 宣传委员 |
|
2018 | 金融二班团支部 | 刘丹阳 | BNK18071 | 8 | 无 |
|
2018 | 金融二班团支部 | 张盈 | BNK18070 | 68 | 无 |
|
2018 | 金融三班团支部 | 庄云娥 | BNK18122 | 23 | 大一担任团支书,被评为“军训优秀学员” |
|
2018 | 金融三班团支部 | 曾雅茹 | BNK18117 | 60 | 民主评议中获优秀等级 |
|
2018 | 金融三班团支部 | 周文煊 | BNK18110 | 26 | 担任金融三班心理委员兼宣传委员 |
|
2018 | 金融三班团支部 | 刘婉茹 | BNK18093 | 27 | 担任学习委员 |
|
2018 | 金融三班团支部 | 叶志贤 | BNK18098 | 7 | 担任班长 |
|
2018 | 金融四班团支部 | 王融 | BNK18136 | 5 | 团支书 获2018-2019学年一等奖学金 |
|
2018 | 金融四班团支部 | 李含婕 | BNK18147 | 1 | 组织委员 获2018-2019学年一等奖学金 |
|
2018 | 金融四班团支部 | 蔡峥闽 | BNK18161 | 21 | 文艺委员,获2018-2019学年二等奖学金 |
|
2018 | 金融四班团支部 | 孙若兰 | BNK18170 | 3 | 获2018-2019学年一等奖学金 |
|
2018 | 金融四班团支部 | 林诗祺 | BNK18172 | 2 | 获2018-2019学年一等奖学金 |
|
2018 | 金融五班团支部 | 郑锦梅 | ECM18126 | 1 | 学习委员 |
|
2018 | 金融五班团支部 | 张玉佳 | INB18027 | 39 | 文体委员 |
|
2018 | 金融五班团支部 | 张一扬 | CME18060 | 15 | 宣传委员 |
|
2018 | 金融五班团支部 | 黄小汶 | JAP18051 | 49 | 无 |
|
2018 | 金融五班团支部 | 叶子超 | TRM18065 | 5 | 无 |
|
2018 | 税收一班团支部 | 葛佳雯 | TAX18009 | 1 | 一二九合唱比赛一等奖 第十届英语话剧比赛二等奖 |
|
2018 | 税收一班团支部 | 游唐倩 | TAX18042 | 2 | 班级宣传委员 |
|
2018 | 税收一班团支部 | 夏雨轩 | TAX18003 | 3 | 无 |
|
2018 | 税收一班团支部 | 刘琳 | TAX18025 | 4 | 班级副班长 |
|
2018 | 税收一班团支部 | 张燕斓 | TAX18038 | 10 | 班级团支书 |
|
2018 | 税收一班团支部 | 刘倩茹 | TAX18002 | 12 | 班级副班长 优秀志愿者 |
|
2018 | 财政一班团支部 | 黄旭鹏 | FIN18055 | 4 | 18财政(1)班团支部书记 团务中心“一二九”活动优秀奖 团务中心五四100周年海报三等奖 |
|
2018 | 财政一班团支部 | 吴婷婷 | FIN18014 | 15 | 18财政(1)班副班长 军训优秀学员 |
|
2018 | 财政一班团支部 | 闻冰喆 | FIN18054 | 19 | 18财政(1)班班长 新生辩论赛亚军 |
|
2018 | 财政一班团支部 | 谢燕菁 | FIN18029 | 17 | 18财政(1)班学习委员 |
|
2018 | 财政一班团支部 | 崔晨宇 | FIN18036 | 26 | 18财政(1)班生活委员 |
|
2018 | 财务管理一班团支部 | 姚丽梅 | FNM18001 | 4 | 学习委员 一等奖学金 |
|
2018 | 财务管理一班团支部 | 宋昕昕 | FNM18012 | 9 | 团支书 二等奖学金“军训优秀学员”2018年羽毛球新生赛冠军 |
|
2018 | 财务管理一班团支部 | 林伊廷 | FNM18029 | 22 | 体育委员 三等奖学金 班艺大赛三等奖 |
|
2018 | 财务管理一班团支部 | 黄煜昭 | FNM18010 | 21 | 三等奖学金 班艺大赛三等奖 |
|
2018 | 财务管理一班团支部 | 梁嘉伟 | FNM18003 | 19 | 心理委员 三等奖学金 班艺大赛三等奖 |
|
2018 | 财务管理二班团支部 | 连雨薇 | FNM18066 | 3 | 学习委员 一等奖学金 |
|
2018 | 财务管理二班团支部 | 李凌谊 | FNM18090 | 14 | 二等奖学金 |
|
2018 | 财务管理二班团支部 | 吴丹妮 | FNM18079 | 50 | 无 |
|
2018 | 财务管理二班团支部 | 吴奕霏 | FNM18076 | 66 | 无 |
|
2018 | 财务管理三班团支部 | 郑捷遥 | TRM18039 | 4 | 无 |
|
2018 | 财务管理三班团支部 | 肖静茹 | TRM18001 | 6 | 担任过生活委员 |
|
2018 | 财务管理三班团支部 | 陈粟珍 | CME18031 | 2 | 无 |
|
2018 | 财务管理三班团支部 | 袁炜宜 | FIN18007 | 24 | 无 |
|
2018 | 财务管理三班团支部 | 周芷晴 | BUS18019 | 48 | 无 |
|
经各班团支部推荐,以上同学为本学期推优名单,公示期为2019.5.13-2019.5.20.公示期间如有疑问,请拨打0596-6288445,或者到经管A412办公室反馈。
会计与金融学院团委
2019年5月13日