| 序号 | 年级 | 团支部 | 姓名 |
|
|
| 1 | 2017 | 2017级会计3班团支部 | 郑昕妍 |
|
|
| 2 | 2017 | 2017级会计3班团支部 | 陈婷 |
|
|
| 3 | 2017 | 2017级会计4班团支部 | 钟睿思 |
|
|
| 4 | 2017 | 2017级会计5班团支部 | 王炳旭 |
|
|
| 5 | 2017 | 2017级会计5班团支部 | 陈泓文 |
|
|
| 6 | 2017 | 2017级金融3班团支部 | 高树淼 |
|
|
| 7 | 2017 | 2017级金融4班团支部 | 邹晓兰 |
|
|
| 8 | 2017 | 2017级财管1班团支部 | 郑晓琪 |
|
|
| 9 | 2017 | 2017级财管1班团支部 | 朱亦蕙 |
|
|
| 10 | 2017 | 2017级财管2班团支部 | 向雨柔 |
|
|
| 11 | 2017 | 2017级财政3班团支部 | 傅滨滨 |
|
|
| 12 | 2017 | 2017级财政1班团支部 | 王雷 |
|
|
| 13 | 2017 | 2017级税收1班团支部 | 陈若珺 |
|
|
| 14 | 2017 | 2017级税收1班团支部 | 唐玲玲 |
|
|
| 15 | 2018 | 2018级会计1班团支部 | 陈锦超 |
|
|
| 16 | 2018 | 2018级会计1班团支部 | 杜烽凡 |
|
|
| 17 | 2018 | 2018级会计1班团支部 | 张茖 |
|
|
| 18 | 2018 | 2018级会计1班团支部 | 曾夏晶 |
|
|
| 19 | 2018 | 2018级会计1班团支部 | 郭敏勤 |
|
|
| 20 | 2018 | 2018级会计1班团支部 | 徐誉洋 |
|
|
| 21 | 2018 | 2018级会计1班团支部 | 王珏 |
|
|
| 22 | 2018 | 2018级会计1班团支部 | 甘晨露 |
|
|
| 23 | 2018 | 2018级会计1班团支部 | 张伊琳 |
|
|
| 24 | 2018 | 2018级会计2班团支部 | 林艺敏 |
|
|
| 25 | 2018 | 2018级会计2班团支部 | 任楠雅 |
|
|
| 26 | 2018 | 2018级会计2班团支部 | 陈欣 |
|
|
| 27 | 2018 | 2018级会计2班团支部 | 贺媛媛 |
|
|
| 28 | 2018 | 2018级会计2班团支部 | 王旻玮 |
|
|
| 29 | 2018 | 2018级会计2班团支部 | 胡婧怡 |
|
|
| 30 | 2018 | 2018级会计3班团支部 | 林婧楠 |
|
|
| 31 | 2018 | 2018级会计3班团支部 | 熊海钧 |
|
|
| 32 | 2018 | 2018级会计3班团支部 | 朱心怡 |
|
|
| 33 | 2018 | 2018级会计3班团支部 | 孙香慧 |
|
|
| 34 | 2018 | 2018级会计3班团支部 | 赖奕琳 |
|
|
| 35 | 2018 | 2018级会计4班团支部 | 江倩 |
|
|
| 36 | 2018 | 2018级会计4班团支部 | 王清清 |
|
|
| 37 | 2018 | 2018级会计4班团支部 | 朱奕眉 |
|
|
| 38 | 2018 | 2018级会计4班团支部 | 潘林雅 |
|
|
| 39 | 2018 | 2018级会计4班团支部 | 连林逸 |
|
|
| 40 | 2018 | 2018级会计4班团支部 | 陈祎瑶 |
|
|
| 41 | 2018 | 2018级会计4班团支部 | 陈伟佳 |
|
|
| 42 | 2018 | 2018级会计4班团支部 | 于思源 |
|
|
| 43 | 2018 | 2018级会计5班团支部 | 赵浚宇 |
|
|
| 44 | 2018 | 2018级会计5班团支部 | 欧晨露 |
|
|
| 45 | 2018 | 2018级会计5班团支部 | 何美静 |
|
|
| 46 | 2018 | 2018级会计5班团支部 | 张潆予 |
|
|
| 47 | 2018 | 2018级会计5班团支部 | 黄婧瑜 |
|
|
| 48 | 2018 | 2018级会计5班团支部 | 叶晓薇 |
|
|
| 49 | 2018 | 2018级金融1班团支部 | 刘雨成 |
|
|
| 50 | 2018 | 2018级金融1班团支部 | 孙畅 |
|
|
| 51 | 2018 | 2018级金融1班团支部 | 黄慧娜 |
|
|
| 52 | 2018 | 2018级金融1班团支部 | 王起明 |
|
|
| 53 | 2018 | 2018级金融1班团支部 | 徐丽红 |
|
|
| 54 | 2018 | 2018级金融2班团支部 | 罗涵仂 |
|
|
| 55 | 2018 | 2018级金融2班团支部 | 陈烨 |
|
|
| 56 | 2018 | 2018级金融2班团支部 | 王思涵 |
|
|
| 57 | 2018 | 2018级金融2班团支部 | 陈梓滢 |
|
|
| 58 | 2018 | 2018级金融2班团支部 | 庄奇琛 |
|
|
| 59 | 2018 | 2018级金融4班团支部 | 俞琛湑 |
|
|
| 60 | 2018 | 2018级金融4班团支部 | 吴林菲 |
|
|
| 61 | 2018 | 2018级金融4班团支部 | 陈欣怡 |
|
|
| 62 | 2018 | 2018级金融4班团支部 | 姜美玲 |
|
|
| 63 | 2018 | 2018级金融4班团支部 | 张佳超 |
|
|
| 64 | 2018 | 2018级金融4班团支部 | 郑盈盈 |
|
|
| 65 | 2018 | 2018级金融5班团支部 | 满娟 |
|
|
| 66 | 2018 | 2018级金融5班团支部 | 张娟 |
|
|
| 67 | 2018 | 2018级金融5班团支部 | 许瑞华 |
|
|
| 68 | 2018 | 2018级财管1班团支部 | 陈柄屹 |
|
|
| 69 | 2018 | 2018级财管1班团支部 | 黄婧容 |
|
|
| 70 | 2018 | 2018级财管1班团支部 | 崔健露 |
|
|
| 71 | 2018 | 2018级财管1班团支部 | 文明洁 |
|
|
| 72 | 2018 | 2018级财管1班团支部 | 魏玲 |
|
|
| 73 | 2018 | 2018级财管3班团支部 | 傅珊宁 |
|
|
| 74 | 2018 | 2018级财管3班团支部 | 肖丁静 |
|
|
| 75 | 2018 | 2018级财管3班团支部 | 黄雨欣 |
|
|
| 76 | 2018 | 2018级财管3班团支部 | 阮宜炜 |
|
|
| 77 | 2018 | 2018级税收1班团支部 | 洪俊烨 |
|
|
| 78 | 2018 | 2018级税收1班团支部 | 高咏怡 |
|
|
| 79 | 2018 | 2018级税收1班团支部 | 陈朔欣 |
|
|
| 80 | 2018 | 2018级税收1班团支部 | 张婧妍 |
|
|
| 81 | 2018 | 2018级税收1班团支部 | 凌静 |
|
|
| 82 | 2018 | 2018级税收1班团支部 | 黄梓涵 |
|
|
| 83 | 2018 | 2018级财政1班团支部 | 陈嘉欣 |
|
|
| 84 | 2018 | 2018级财政1班团支部 | 刘佳雨 |
|
|
| 85 | 2018 | 2018级财政1班团支部 | 吕钰琪 |
|
|
| 86 | 2018 | 2018级财政1班团支部 | 李秉钊 |
|
|
| 87 | 2018 | 2018级财政1班团支部 | 吴岚君 |
|
|
| 88 | 2018 | 2018级金融3班团支部 | 郑千曈 |
|
|
| 89 | 2018 | 2018级金融3班团支部 | 陈琴霞 |
|
|
| 90 | 2018 | 2018级金融3班团支部 | 甘晓婷 |
|
|
| 91 | 2018 | 2018级金融3班团支部 | 陈嘉钦 |
|
|
| 92 | 2018 | 2018级金融3班团支部 | 虞佳鸣 |
|
|
| | 注:具有标注的人员为去年年龄不达标,延迟到今年推优的人员。 | |
| | | | |
|
|
经各班团支部召开推优大会,本学期推优名单如上,公示期为2019.12.23-2019.12.27.公示期间如有疑问,请拨打0596-6288445,或者到经管A412办公室反馈。
会计与金融学院团委
2019年12月23日