2016-2017学年第二学期会计与金融学院各学生党支部,经过支委会充分讨论酝酿,严格考察发展对象在思想、学习、工作等各方面的综合表现,拟定参加厦门大学党委党校第65期(学生)党的基本知识学习班学员58名如下:
年级 | 姓 名 | 性别 |
2014 | 冯媛媛 | 女 |
2014 | 丘海韵 | 女 |
2014 | 周伟龙 | 男 |
2014 | 兰舒萍 | 女 |
2015 | 陈淑婷 | 女 |
2015 | 林晖凡 | 女 |
2015 | 吴星婷 | 女 |
2015 | 陆灵 | 女 |
2015 | 刘福玲 | 女 |
2015 | 温丽纯 | 女 |
2014 | 冉物格 | 男 |
2014 | 游秀珊 | 女 |
2014 | 陈雨彤 | 女 |
2014 | 洪莲 | 女 |
2015 | 颜维琼 | 女 |
2014 | 熊茜 | 女 |
2014 | 姚鑫敏 | 女 |
2015 | 刘蒙蒙 | 男 |
2015 | 卢晓帆 | 女 |
2015 | 游宇婷 | 女 |
2015 | 颜维彬 | 男 |
2015 | 朱一丹 | 女 |
2014 | 黄培芳 | 女 |
2014 | 施悦 | 女 |
2014 | 黄灿炜 | 男 |
2014 | 李悦歆 | 女 |
2014 | 陈丽丽 | 女 |
2015 | 王嘉静 | 女 |
2015 | 林晓静 | 女 |
2015 | 李炜玮 | 女 |
2015 | 张传炬 | 男 |
2015 | 张晔 | 女 |
2015 | 徐莹 | 女 |
2015 | 张祉颖 | 女 |
2014 | 刘芳 | 女 |
2014 | 黄子韬 | 男 |
2015 | 林艺 | 女 |
2015 | 林倩 | 女 |
2015 | 刘千惠 | 女 |
2014 | 颜岩莹 | 女 |
2015 | 王雪纯 | 女 |
2014 | 林豪 | 男 |
2014 | 丁乐靓 | 女 |
2014 | 黄智坤 | 男 |
2014 | 杨蕙榕 | 男 |
2014 | 黄少炜 | 男 |
2014 | 王峻明 | 男 |
2015 | 张明伟 | 男 |
2014 | 蔡鸿辉 | 男 |
2015 | 黄颖 | 女 |
2014 | 何若思 | 女 |
2014 | 蔡艺婷 | 女 |
2014 | 陈帆 | 女 |
2015 | 黄喆 | 男 |
2015 | 陈心怡 | 女 |
2014 | 班泽群 | 男 |
2013 | 许碧珊 | 女 |
2014 | 陈昭君 | 女 |
如对名单有异议,请在公示期(2017年2月21日至2月27日)内向相应党支部指导老师反映。
金融党支部:陈达洁老师0596-6288767
会计党支部:祝阁老师0596-6288445
财管党支部:龚学峰老师0596-6288019
财政和税收党支部:辛东亮老师0596-6288591
2017年2月21日