自2019年度共青团推优工作开展以来,会计与金融学院团委共计收到“五四红旗”团支部申报表22份、优秀共青团干部申报表39份、优秀共青团员申报表187份。院团委通过组织开展集体讨论、评阅,根据基本条件筛选和个人事迹材料进行初审,拟报送以下集体和个人至校团委最终评审。结合校团委文件中的指标要求,决定此次拟推荐“五四红旗”团支部8个、优秀共青团干部33名、优秀共青团员52名。公示如下:
“五四红旗”团支部(8个):2017级金融1班团支部,2018级税收(1)班团支部,2018级财管(1)班团支部,2018级金融(1)团支部,2018级金融(4)班团支部,2019级财政(1)班团支部,2019级会计(3)班团支部,2019级会计(4)班团支部
优秀共青团干部(33名):
序号 | 姓名 | 年级 | 所属团支部 | 担任职务 | 备注 |
1 | 郑盛兰 | 2017级 | 17会计1班团支部 | 院学生会现任主席 |
|
2 | 张晓昀 | 2017级 | 17会计2班团支部 | 第16届校学生会外联部副部长 | 校级学生组织可单列 |
3 | 钟馨怡 | 2017级 | 17会计2班团支部 | 宣传委员 |
|
4 | 简涔玲 | 2017级 | 17会计2班团支部 | 团支书 |
|
5 | 朱佳琦 | 2017级 | 17会计4班团支部 | 宣传委员 |
|
6 | 杜烽凡 | 2018级 | 18会计1班团支部 | 院团务中心办公室副部长 |
|
7 | 陈锦超 | 2018级 | 18会计1班团支部 | 院学生会体育部副部长、班长 |
|
8 | 江艺端 | 2018级 | 18会计3班团支部 | 青年志愿者队办公室部长 |
|
9 | 雷逸阳 | 2018级 | 18会计3班团支部 | 院学生会督导部部长 |
|
10 | 刘鹏州 | 2017级 | 17金融1班团支部 | 校学生党员服务中心主席、团支部书记 | 校级学生组织可单列 |
11 | 张皓宇 | 2017级 | 17金融2班团支部 | 团支书 |
|
12 | 王友良 | 2017级 | 17金融2班团支部 | 院团务中心副书记 |
|
13 | 林雅芳 | 2018级 | 18金融1班团支部 | 团支书、团务中心办公室部长 |
|
14 | 刘桢滢 | 2018级 | 18金融1班团支部 | 宣传委员、团务中心组织部部长 |
|
15 | 叶志贤 | 2018级 | 18金融3班团支部 | 班长、宣传中心易班工作站站长 |
|
16 | 陈嘉钦 | 2018级 | 18金融3班团支部 | 学生会办公室部长、心理委员 |
|
17 | 王融 | 2018级 | 18金融4班团支部 | 团支书 |
|
18 | 李含婕 | 2018级 | 18金融4班团支部 | 院团务中心团教部部长、组织委员 |
|
19 | 赵浚宇 | 2018级 | 18会计5班团支部 | 院学生会学术部副部长、院英语队队长 |
|
20 | 吴婷婷 | 2018级 | 18财政1班团支部 | 副班长、院学生会办公室部长 |
|
21 | 黄旭鹏 | 2018级 | 18财政1班团支部 | 团支书 |
|
22 | 宋昕昕 | 2018级 | 18财管1班团支部 | 团支书 |
|
23 | 崔健露 | 2018级 | 18财管1班团支部 | 院团务中心团教部副部长 |
|
24 | 林清清 | 2018级 | 18财管1班团支部 | 院科创中心科技部部长、生活委员 |
|
25 | 蔡廷云 | 2018级 | 18财管2班团支部 | 科创中心行政部部长、宣传委员、足球队经理 |
|
26 | 肖畅 | 2017级 | 17会计5班团支部 | 团支书 |
|
27 | 彭佳佳 | 2018级 | 18财管3班团支部 | 团支书 |
|
28 | 洪怡菲 | 2017级 | 17税收1班团支部 | 院宣传中心主任 |
|
29 | 张燕斓 | 2018级 | 18税收1班团支部 | 团支书 |
|
30 | 范朵朵 | 2017级 | 17会计5班团支部 | 院团务中心书记 | 疫情防控期间表现突出 |
31 | 沈霖铧 | 2017级 | 17会计4班团支部 | 团支书 | 疫情防控期间表现突出 |
32 | 江倩 | 2018级 | 18会计4班团支部 | 团支书 | 疫情防控期间表现突出 |
33 | 徐世威 | 2017级 | 17会计5班团支部 | 校学生党员服务中心编辑部部长 | 校级学生组织可单列 |
优秀共青团员(52名):
序号 | 姓名 | 年级 | 所属团支部 | 担任职务 |
1 | 邹孟庭 | 2017级 | 17金融3班 | 辅导员助理 |
2 | 赵君宇 | 2017级 | 17金融3班 | 无 |
3 | 姜美玲 | 2018级 | 18金融4班 | 无 |
4 | 蔡峥闽 | 2018级 | 18金融4班 | 副班长 |
5 | 孙若兰 | 2018级 | 18金融4班 | 无 |
6 | 林倩 | 2019级 | 19金融4班 | 体育委员 |
7 | 殷思佳 | 2016级 | 16金融3班 | 无 |
8 | 陈婷 | 2017级 | 17会计3班 | 疫情期间表现突出 |
9 | 卢旻熠 | 2018级 | 18会计3班 | 疫情期间表现突出 |
10 | 曹馨茹 | 2018级 | 18会计3班 | 疫情期间表现突出 |
11 | 王子钦 | 2019级 | 19会计3班 | 班长 |
12 | 贾雨晴 | 2019级 | 19会计3班 | 学习委员 |
13 | 闵子睿 | 2018级 | 18财管2班 | 无 |
14 | 陈嘉钦 | 2018级 | 18金融3班 | 心理委员,学生会部长 |
15 | 周文煊 | 2018级 | 18金融3班 | 无 |
16 | 曾雅茹 | 2018级 | 18金融3班 | 无 |
17 | 庄云娥 | 2018级 | 18金融3班 | 团支书 |
18 | 王珏 | 2018级 | 18会计1班 | 副班长 |
19 | 张茖 | 2018级 | 18会计1班 | 会计学学生党支部会议小组工作人员 |
20 | 刘思慧 | 2018级 | 18会计1班 | 团支书 |
21 | 蔡浣萍 | 2018级 | 18会计1班 | 学生 |
22 | 林诗 | 2018级 | 18会计2班 | 班级宣传委员、院宣传中心编辑部部长 |
23 | 卓雅琳 | 2019级 | 19会计4班 | 团支书 |
24 | 肖畅 | 2017级 | 17会计5班 | 团支书 |
25 | 陈泓文 | 2017级 | 17会计5班 | 组长 |
26 | 叶紫铃 | 2017级 | 17金融1班 | 学习委员、校大学生自律委员会主席 |
27 | 王璟颖 | 2018级 | 18金融1班 | 校学生会、校学生就业创业促进会 |
28 | 刘雨成 | 2018级 | 18金融1班 | 院团务中心办公室部长 |
29 | 冯姝颍 | 2018级 | 18金融1班 | 文娱委员 |
30 | 曹燕敏 | 2016级 | 16会计4班 | 青年志愿者 |
31 | 余辰 | 2018级 | 18会计4班 | 社团联合会组织部部长 |
32 | 潘伊宁 | 2017级 | 17会计4班 | 学习委员 |
33 | 彭世赫 | 2018级 | 18会计5班 | 团支部副书记 |
34 | 钟俐雯 | 2018级 | 18会计4班 | 无 |
35 | 张森烨 | 2019级 | 19会计5班 | 团支书 |
36 | 赖茜婷 | 2019级 | 19财政1班 | 团支书 |
37 | 姚依琳 | 2019级 | 19财政1班 | 学习委员 |
38 | 詹立晗 | 2019级 | 19财管1班 | 组织委员 |
39 | 扈佩佩 | 2019级 | 19财管1班 | 团支书 |
40 | 毛雅乐 | 2019级 | 19财管2班 | 组织委员 |
41 | 何梦娇 | 2019级 | 19财管2班 | 团支书 |
42 | 庄怡玲 | 2017级 | 17会计1班 | 副班长 |
43 | 陈玲珑 | 2017级 | 17会计1班 | 共青团员 |
44 | 徐一铭 | 2019级 | 19会计1班 | 学习委员 |
45 | 庞云淼 | 2019级 | 19会计1班 | 无 |
46 | 李文宇 | 2017级 | 17税收1班 | 副团支书、党支部事务组组员 |
47 | 夏雨轩 | 2018级 | 18税收1班 | 无 |
48 | 郭艺智 | 2019级 | 19税收1班 | 班长 |
49 | 张一扬 | 2018级 | 18金融5班 | 校学生党员服务中心副部长、班级宣传委员 |
50 | 邳向阳 | 2019级 | 19金融3班 | 组织委员 |
51 | 耿蕾 | 2019级 | 19金融3班 | 副班长 |
52 | 林子昂 | 2019级 | 19金融3班 | 团支书 |
公示时间:2020年4月9日至2020年4月11日,因特殊时期,期间对以上公示情况有异议同学可线上联系辅导员老师进行反馈。
会计与金融学院团委
2020年4月9日