主 题:城市高质量发展与共同富裕
主论坛:时间: 11月16日(周三)13:30-15:25
地 点:公1#101
人数:150人
【主论坛名单公示150人】
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 辅导员 | 时间 | 地点 |
1 | 施* | FNM21005 | 财管21(1) | 陈旭茵 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
2 | 曹*怡 | FNM21015 | 财管21(1) | 陈旭茵 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
3 | 尹*鑫 | FNM21045 | 财管21(1) | 陈旭茵 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
4 | 黄*妍 | FNM21012 | 财管21(1) | 陈旭茵 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
5 | 孟*萍 | FNM21074 | 财管21(2) | 陈亚鹏 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
6 | 黄* | FNM21052 | 财管21(2) | 陈亚鹏 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
7 | 钱*宜 | FNM21050 | 财管21(2) | 陈亚鹏 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
8 | 文* | ACC20135 | 会计20(3) | 陈亚鹏 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
9 | 林*垚 | ACC21110 | 会计21(3) | 陈亚鹏 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
10 | 刘*珂 | ACC21116 | 会计21(3) | 陈亚鹏 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
11 | 徐*怡 | ACC21107 | 会计21(3) | 陈亚鹏 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
12 | 黄*和 | BNK21108 | 金融21(3) | 甘友成 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
13 | 胡*雩 | BNK21146 | 金融21(3) | 甘友成 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
14 | 程*君 | BNK21123 | 金融21(3) | 甘友成 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
15 | 陈*菲 | BNK21118 | 金融21(3) | 甘友成 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
16 | 李* | BNK21103 | 金融21(3) | 甘友成 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
17 | 黄*和 | BNK21108 | 金融21(3) | 甘友成 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
18 | 陈* | BNK22124 | 金融22(3) | 甘友成 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
19 | 徐*惠 | BNK22113 | 金融22(3) | 甘友成 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
20 | 方*冰 | BNK22118 | 金融22(3) | 甘友成 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
21 | 高*雪 | FNM20058 | 财管20(2) | 龚学峰 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
22 | 林* | FNM22017 | 财管22(1) | 龚学峰 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
23 | 曾*欣 | BNK21088 | 金融21(2) | 何善生 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
24 | 乔*越 | BNK22074 | 金融22(2) | 何善生 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
25 | 潘*璇 | BNK22082 | 金融22(2) | 何善生 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
26 | 汪*汐 | BNK22075 | 金融22(2) | 何善生 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
27 | 张*依 | BNK22066 | 金融22(2) | 何善生 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
28 | 林*琦 | BNK22056 | 金融22(2) | 何善生 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
29 | 王*月 | BNK22069 | 金融22(2) | 何善生 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
30 | 薛*妍 | BNK22058 | 金融22(2) | 何善生 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
31 | 唐*琪 | FNM20002 | 财管20(1) | 胡月 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
32 | 徐*正 | FNM20003 | 财管20(1) | 胡月 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
33 | 袁*芬 | CIE20120 | 会计20(5) | 胡月 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
34 | 张*月 | ACC22003 | 会计22(1) | 李霁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
35 | 杨*钰 | ACC22030 | 会计22(1) | 李霁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
36 | 苏*昕 | ACC22020 | 会计22(1) | 李霁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
37 | 彭*翘 | ACC22013 | 会计22(1) | 李霁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
38 | 李* | ACC22010 | 会计22(1) | 李霁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
39 | 刘*琪 | ACC22063 | 会计22(2) | 李霁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
40 | 黄*娟 | ACC22058 | 会计22(2) | 李霁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
41 | 高* | ACC22050 | 会计22(2) | 李霁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
42 | 许*馨 | ACC22082 | 会计22(2) | 李霁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
43 | 王*欣 | ACC22048 | 会计22(2) | 李霁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
44 | 佘*婷 | ACC22056 | 会计22(2) | 李霁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
45 | 毛*娇 | ACC22092 | 会计22(2) | 李霁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
46 | 叶*梓 | ACC20031 | 会计20(1) | 罗欢 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
47 | 林*杰 | ACC21150 | 会计21(4) | 米岚 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
48 | 何*仪 | ACC21137 | 会计21(4) | 米岚 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
49 | 郭*涵 | ACC21168 | 会计21(4) | 米岚 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
50 | 高*馨 | ACC21156 | 会计21(4) | 米岚 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
51 | 李*明 | ACC22131 | 会计22(3) | 米岚 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
52 | 高*鹏 | ACC22113 | 会计22(3) | 米岚 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
53 | 张*晴 | ACC22112 | 会计22(3) | 米岚 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
54 | 张*哲 | ACC22103 | 会计22(3) | 米岚 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
55 | 方*川 | ACC22134 | 会计22(3) | 米岚 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
56 | 毛*霏 | ACC22132 | 会计22(3) | 米岚 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
57 | 陈*馨 | ACC22124 | 会计22(3) | 米岚 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
58 | 池*欣 | ACC22098 | 会计22(3) | 米岚 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
59 | 徐* | ACC22118 | 会计22(3) | 米岚 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
60 | 周*洁 | ACC22105 | 会计22(3) | 米岚 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
61 | 戴*姗 | ACC22136 | 会计22(3) | 米岚 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
62 | 牟*颖 | ACC22099 | 会计22(3) | 米岚 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
63 | 张*熙 | ACC22122 | 会计22(3) | 米岚 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
64 | 杨*志 | ACC22160 | 会计22(4) | 米岚 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
65 | 王* | BNK20028 | 金融20(1) | 孙朋 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
66 | 赵*宇 | BNK21046 | 金融21(1) | 孙朋 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
67 | 林*霏 | BNK21036 | 金融21(1) | 孙朋 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
68 | 赖*阳 | BNK21005 | 金融21(1) | 孙朋 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
69 | 张*雯 | BNK21014 | 金融21(1) | 孙朋 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
70 | 刘*琪 | BNK21006 | 金融21(1) | 孙鹏 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
71 | 桂*凤 | TAX20044 | 税收20(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
72 | 钱* | TAX20008 | 税收20(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
73 | 盛*斌 | TAX21043 | 税收21(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
74 | 唐*芬 | TAX21034 | 税收21(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
75 | 黄*欣 | TAX21007 | 税收21(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
76 | 蔡*凌 | TAX21027 | 税收21(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
77 | 王*棚 | TAX21042 | 税收21(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
78 | 陈*雅 | TAX21012 | 税收21(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
79 | 吴*翔 | TAX21057 | 税收21(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
80 | 兰* | TAX22064 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
81 | 苏*桐 | TAX22039 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
82 | 刘*茵 | TAX22007 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
83 | 谢*君 | TAX22014 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
84 | 王*烨 | TAX22020 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
85 | 陈*薇 | TAX22032 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
86 | 徐*涵 | TAX22011 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
87 | 陈*羽 | TAX22074 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
88 | 张* | TAX22006 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
89 | 黄*影 | TAX22003 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
90 | 刘*琦 | TAX22001 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
91 | 周*蕾 | TAX22048 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
92 | 罗* | TAX22030 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
93 | 张* | TAX22061 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
94 | 吴*瑶 | TAX22050 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
95 | 吕*萱 | TAX22028 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
96 | 苏*桐 | TAX22039 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
97 | 李*晶 | TAX22023 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
98 | 施*逸 | TAX22009 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
99 | 兰* | TAX22064 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
100 | 李*蕊 | TAX22069 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
101 | 袁* | TAX22002 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
102 | 周*铭 | TAX22052 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
103 | 陈*彤 | TAX22025 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
104 | 程*娜 | TAX22016 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
105 | 沈*蓓 | TAX22071 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
106 | 章* | TAX22037 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
107 | 吕*瑶 | TAX22066 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
108 | 苗* | TAX22075 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
109 | 林*灏 | TAX22034 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
110 | 郑*汐 | TAX22010 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
111 | 陈*冰 | TAX22053 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
112 | 陈* | TAX22058 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
113 | 吴*青 | TAX22077 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
114 | 李*平 | TAX22045 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
115 | 胡*洁 | TAX22060 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
116 | 王*漫 | TAX22073 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
117 | 吴*玲 | INB21076 | 财管21(3) | 郑琳琳 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
118 | 许*莎 | INB21019 | 财管21(3) | 郑琳琳 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
119 | 郑*琳 | FIN21021 | 财管21(3) | 郑琳琳 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
120 | 黄*惠 | JAP21064 | 财管21(3) | 郑琳琳 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
121 | 黄*妮 | TAX21052 | 财管21(3) | 郑琳琳 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
122 | 蔡*晴 | VEP21038 | 财管21(3) | 郑琳琳 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
123 | 茹*瑜 | FNM21042 | 会计21(5) | 郑琳琳 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
124 | 黄*宇 | ACH21103 | 金融21(4) | 郑琳琳 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
125 | 黄*蔓 | CIM21026 | 金融21(4) | 郑琳琳 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
126 | 时*婷 | WSE21079 | 金融21(4) | 郑琳琳 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
127 | 李*思 | ROE21013 | 金融21(4) | 郑琳琳 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
128 | 李*阳 | ACH21055 | 金融21(4) | 郑琳琳 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
129 | 叶*妍 | FIN21049 | 财政21(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
130 | 陈*芸 | FIN21040 | 财政21(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
131 | 苏*燕 | FIN21033 | 财政21(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
132 | 朱*宁 | FIN21007 | 财政21(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
133 | 管*雨 | FIN21011 | 财政21(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
134 | 陈*儒 | FIN21073 | 财政21(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
135 | 李*鑫 | FIN21015 | 财政21(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
136 | 江*彤 | FIN21018 | 财政21(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
137 | 杭*婷 | FIN21028 | 财政21(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
138 | 邹*希 | FIN22008 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
139 | 王*霖 | FIN22052 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
140 | 涂*怡 | FIN22072 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
141 | 张*颖 | FIN22056 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
142 | 蔡*琳 | FIN22045 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
143 | 陈*涵 | FIN22035 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
144 | 陈*翔 | FIN22069 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
145 | 欧*希羽 | FIN22021 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
146 | 马*宇 | FIN22075 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
147 | 陈* | FIN22070 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
148 | 沈*琪 | FIN22057 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
149 | 赵*诗 | FIN22053 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
150 | 刘*彬 | FIN22030 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
151 | 吴*晴 | FIN22031 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三13:30-15:25 | 公1#101 |
分论坛:时间: 11月16日(周三)16:00-17:00
地点:公1#101
人数:50人
【分论坛名单公示50人】
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 辅导员 | 时间 | 地点 |
1 | 何*静 | FNM21038 | 财管21(1) | 陈旭茵 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
2 | 梁*宇 | FNM21011 | 财管21(1) | 陈旭茵 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
3 | 陈*吟 | FIN20022 | 金融20(2) | 陈旭茵 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
4 | 郭*玲 | BNK20057 | 金融20(2) | 陈旭茵 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
5 | 吴*菲 | ACC20119 | 会计20(3) | 陈亚鹏 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
6 | 林*琪 | BNK20105 | 金融20(3) | 甘友成 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
7 | 陈* | BNK20098 | 金融20(3) | 甘友成 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
8 | 李* | BNK21103 | 金融21(3) | 甘友成 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
9 | 张*缘 | BNK21059 | 金融21(2) | 何善生 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
10 | 唐*琪 | FNM20002 | 财管20(1) | 胡月 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
11 | 何* | FNM20044 | 财管20(1) | 胡月 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
12 | 王* | FNM20032 | 财管20(1) | 胡月 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
13 | 张*淇 | ECM20016 | 会计20(5) | 胡月 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
14 | 张* | ACC22065 | 会计22(2) | 李霁 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
15 | 金*程 | ACC22077 | 会计22(2) | 李霁 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
16 | 刘*琪 | ACC22063 | 会计22(2) | 李霁 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
17 | 高* | ACC22050 | 会计22(2) | 李霁 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
18 | 黄*娟 | ACC22058 | 会计22(2) | 李霁 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
19 | 陈*宁 | ACC22069 | 会计22(2) | 李霁 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
20 | 许*馨 | ACC22082 | 会计22(2) | 李霁 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
21 | 王*欣 | acc22048 | 会计22(2) | 李霁 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
22 | 李*蕊 | INB20010 | 会计20(1) | 罗欢 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
23 | 李*煦 | ACC20001 | 会计20(1) | 罗欢 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
24 | 高* | ACC22117 | 会计22(3) | 米岚 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
25 | 江*菡 | ACC22097 | 会计22(3) | 米岚 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
26 | 朱*颜 | ACC22125 | 会计22(3) | 米岚 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
27 | 张*晴 | ACC22112 | 会计22(3) | 米岚 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
28 | 王*仪 | ACC22114 | 会计22(3) | 米岚 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
29 | 李*泽 | ACC22138 | 会计22(3) | 米岚 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
30 | 杨*志 | ACC22160 | 会计22(4) | 米岚 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
31 | 邱*璨 | ADV19061 | 税收21(1) | 杨玉洁 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
32 | 王*棚 | TAX21042 | 税收21(1) | 杨玉洁 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
33 | 陈*彤 | TAX22025 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
34 | 陈*晖 | TAX22076 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
35 | 郑*汐 | TAX22010 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
36 | 陈* | INB21012 | 财管21(3) | 郑琳琳 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
37 | 郑*琳 | FIN21021 | 财管21(3) | 郑琳琳 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
38 | 王*璇 | FIN22038 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
39 | 黄*琦 | FIN22054 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
40 | 范* | FIN22058 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
41 | 张*婷 | FIN22024 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
42 | 邹*希 | FIN22008 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
43 | 李*怡 | FIN22074 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
44 | 陈* | FIN22070 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
45 | 蔡*琳 | FIN22045 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
46 | 欧*希羽 | FIN22021 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
47 | 杨*文 | FIN22071 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
48 | 沈*琪 | FIN22057 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
49 | 吴*垚 | FIN22037 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
50 | 郑*昕 | FIN22002 | 财政22(1) | 郑翊君 | 周三16:00-17:00 | 公1#101 |
特此公示。
图座位表
责任编辑 宣传中心 杨杰