主题:“挑战杯”大学生课外科技学术作品竞赛全国特等奖项目交流分享
时间: 2022年11月20日9:00
地点:主楼群三号大报告厅
人数:60人
【交流分享会名单公示60人】
2020、2021级
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 辅导员 | 地点 |
1 | 陈*橦 | MKT20049 | 金融20(4) | 陈旭茵 | 主三报告厅 |
2 | 郑*悦 | TRM20051 | 金融20(4) | 陈旭茵 | 主三报告厅 |
3 | 何* | FNM20044 | 财管20(1) | 胡月 | 主三报告厅 |
4 | 王* | FNM20032 | 财管20(1) | 胡月 | 主三报告厅 |
5 | 崔*静 | FNM20045 | 财管20(1) | 胡月 | 主三报告厅 |
6 | 徐*正 | FNM20003 | 财管20(1) | 胡月 | 主三报告厅 |
7 | 唐*琪 | FNM20002 | 财管20(1) | 胡月 | 主三报告厅 |
8 | 赵*悦 | FNM20036 | 会计20(5) | 胡月 | 主三报告厅 |
9 | 黄*镕 | ACC20014 | 会计20(1) | 罗欢 | 主三报告厅 |
10 | 卓*璐 | ACC21001 | 会计21(1) | 罗欢 | 主三报告厅 |
11 | 陈*绮 | ACC21034 | 会计21(1) | 罗欢 | 主三报告厅 |
12 | 黄*菲 | ACC21044 | 会计21(1) | 罗欢 | 主三报告厅 |
13 | 陈*慧 | ACC21032 | 会计21(1) | 罗欢 | 主三报告厅 |
14 | 张* | ACC21158 | 会计21(4) | 米岚 | 主三报告厅 |
15 | 李*莉 | BNK20016 | 金融20(1) | 孙朋 | 主三报告厅 |
16 | 王* | BNK20028 | 金融20(1) | 孙朋 | 主三报告厅 |
17 | 余* | BNK21025 | 金融21(1) | 孙朋 | 主三报告厅 |
18 | 林*儒 | EMB21035 | 金融21(1) | 孙朋 | 主三报告厅 |
19 | 邱*璨 | ADV19061 | 税收21(1) | 杨玉洁 | 主三报告厅 |
20 | 郑*琳 | FIN21021 | 财管21(3) | 郑琳琳 | 主三报告厅 |
21 | 许*莎 | INB21019 | 财管21(3) | 郑琳琳 | 主三报告厅 |
22 | 何*慧 | BUS21072 | 会计21(5) | 郑琳琳 | 主三报告厅 |
23 | 郭*怡 | FIN21043 | 金融21(4) | 郑琳琳 | 主三报告厅 |
24 | 向*蕊 | FIN21020 | 财政21(1) | 郑翊君 | 主三报告厅 |
25 | 刘*婷 | FIN21027 | 财政21(1) | 郑翊君 | 主三报告厅 |
26 | 李*鑫 | FIN21015 | 财政21(1) | 郑翊君 | 主三报告厅 |
27 | 陈*芸 | FIN21040 | 财政21(1) | 郑翊君 | 主三报告厅 |
28 | 杭*婷 | FIN21028 | 财政21(1) | 郑翊君 | 主三报告厅 |
29 | 陈*甜 | FIN21005 | 财政21(1) | 郑翊君 | 主三报告厅 |
30 | 傅*璇 | FIN21055 | 财政21(1) | 郑翊君 | 主三报告厅 |
2022级
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 辅导员 | 地点 |
1 | 陈*菲 | BNK22151 | 金融22(3) | 甘友成 | 主三报告厅 |
2 | 曹*文 | FNM22045 | 财管22(1) | 龚学峰 | 主三报告厅 |
3 | 陈*欣 | FNM22021 | 财管22(1) | 龚学峰 | 主三报告厅 |
4 | 解*青 | FNM22005 | 财管22(1) | 龚学峰 | 主三报告厅 |
5 | 刘*萱 | FNM22023 | 财管22(1) | 龚学峰 | 主三报告厅 |
6 | 龙*颖 | FNM22032 | 财管22(1) | 龚学峰 | 主三报告厅 |
7 | 游*怡 | FNM22011 | 财管22(1) | 龚学峰 | 主三报告厅 |
8 | 陈*炅 | FNM22063 | 财管22(2) | 龚学峰 | 主三报告厅 |
9 | 付*恒 | FNM22090 | 财管22(2) | 龚学峰 | 主三报告厅 |
10 | 孟*媛 | FNM22085 | 财管22(2) | 龚学峰 | 主三报告厅 |
11 | 杜*潼 | BNK22020 | 金融22(1) | 何善生 | 主三报告厅 |
12 | 时*煜 | BNK22016 | 金融22(1) | 何善生 | 主三报告厅 |
13 | 吴*汝 | BNK22010 | 金融22(1) | 何善生 | 主三报告厅 |
14 | 江*敏 | BNK22086 | 金融22(2) | 何善生 | 主三报告厅 |
15 | 林*琦 | BNK22056 | 金融22(2) | 何善生 | 主三报告厅 |
16 | 林*楠 | BNK22105 | 金融22(2) | 何善生 | 主三报告厅 |
17 | 汪*汐 | BNK22075 | 金融22(2) | 何善生 | 主三报告厅 |
18 | 王*月 | BNK22069 | 金融22(2) | 何善生 | 主三报告厅 |
19 | 张*钰 | BNK22097 | 金融22(2) | 何善生 | 主三报告厅 |
20 | 彭*翘 | ACC22013 | 会计22(1) | 李霁 | 主三报告厅 |
21 | 石*煜 | ACC22046 | 会计22(1) | 李霁 | 主三报告厅 |
22 | 孙*乔 | ACC22024 | 会计22(1) | 李霁 | 主三报告厅 |
23 | 江*默 | ACC22120 | 会计22(3) | 米岚 | 主三报告厅 |
24 | 双*范 | ACC22126 | 会计22(3) | 米岚 | 主三报告厅 |
25 | 胡*妍 | ACC22169 | 会计22(4) | 米岚 | 主三报告厅 |
26 | 杨* | ACC22155 | 会计22(4) | 米岚 | 主三报告厅 |
27 | 林* | TAX22047 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 主三报告厅 |
28 | 吕*萱 | TAX22028 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 主三报告厅 |
29 | 周*蕾 | TAX22048 | 税收22(1) | 杨玉洁 | 主三报告厅 |
30 | 杨*文 | FIN22071 | 财政22(1) | 郑翊君 | 主三报告厅 |
特此公示!
责任编辑 宣传中心 杨杰